LaSeal 731 Tsakanin Ingancin Actic Silicone Sealant
Babban dalilai
1.Don rufe kofofin da tagogi;
2.Ga duk ginin da ke da alaƙa da gilashi.
Halaye
1.Ba mai guba, danshi-warke
2.Acetic curing, azumi m
3.Good mannewa da babban tsanani
4.Water, yanayi da juriya na shekaru

Aikace-aikace
1. Rufewa da haɗin gwiwa na kofa & taga.
2.General bonding, sealing, glazing da assembling.
3.Excellent mannewa don gilashin da yawancin kayan gini.
4.Filling haɗin gwiwa na kayan ado na cikin gida.
Takardar bayanan Fasaha (TDS)
Bayanan fasaha: Bayanan da ke biyowa don dalilai ne kawai, ba a yi nufin amfani da su ba wajen shirya ƙayyadaddun bayanai
LaSeal 731 Matsayin Tsakiyar Acetoxy Silicone Sealant
Abu | Bayanai |
Nau'in | Acetoxy |
Yawan yawa (g/cm3) | 0.98 |
Motsin iya aiki | 30% |
lokacin fata | Minti 5-15 |
Lokacin bushewa (2mm/h) | 8-10 |
bushewa (4mm/h) | 18-22 |
Max. Ƙarfin ƙarfi | 1.3 |
Hardness Coast A | 21 Samurai 2 |
Tsawaitawa a Hutu(%) | = 500 |
Modul Mpa (100%) | 0.60 |
zafin aikace-aikace | -20C zuwa +40C |
Juriya yanayin zafi | -50C zuwa +100C |
M | KO |
hana yanayi | KO |
Cold-zafi m | KO |
karkashin ruwa m | KO |
Farfadowa na Ƙarfafawa (%) | 96 |
Matsakaicin Asarar Jama'a (%) | 35 |
Iyakoki:Samfurin baya amfani da tsarin taro ko aikin wanda tushe kayan yana da yanayin zafi sama da 40 ℃.
Umarni
Adana da rayuwar shiryayye
1.Ya kamata a kiyaye su daga ruwa, sanyi da yanayin iska mara kyau.
2.Ya kamata a kiyaye su bushe da sanyi a kan pallets na katako a tsakanin +10 ° C da + 25 ° C a cikin yanayin rashin danshi.
Takardar bayanan Fasaha (TDS)
Bayanan fasaha: Bayanan da ke biyowa don dalilai ne kawai, ba a yi nufin amfani da su ba wajen shirya ƙayyadaddun bayanai
LaSeal 731 Matsayin Tsakiyar Acetoxy Silicone Sealant
Abu | Bayanai |
Nau'in | Acetoxy |
Yawan yawa (g/cm3) | 0.98 |
Motsin iya aiki | 30% |
lokacin fata | Minti 5-15 |
Lokacin bushewa (2mm/h) | 8-10 |
bushewa (4mm/h) | 18-22 |
Max. Ƙarfin ƙarfi | 1.3 |
Hardness Coast A | 21 Samurai 2 |
Tsawaitawa a Hutu(%) | = 500 |
Modul Mpa (100%) | 0.60 |
zafin aikace-aikace | -20C zuwa +40C |
Juriya yanayin zafi | -50C zuwa +100C |
M | KO |
hana yanayi | KO |
Cold-zafi m | KO |
karkashin ruwa m | KO |
Farfadowa na Ƙarfafawa (%) | 96 |
Matsakaicin Asarar Jama'a (%) | 35 |
Iyakoki:Samfurin baya amfani da tsarin taro ko aikin wanda tushe kayan yana da yanayin zafi sama da 40 ℃.
