LaSeal 731 Hagati yo hagati ya Acetic Silicone Sealant
Intego nyamukuru
1.Ku gufunga imiryango n'amadirishya;
2.Ku nyubako zose zijyanye nikirahure.
Ibiranga
1.Nta burozi, bwakize neza
2.Gukiza indwara, byihuse
3.Gufata neza hamwe nimbaraga nyinshi
4.Amazi, ikirere hamwe no kurwanya imyaka

Gusaba
1.Gufunga no guhuza umuryango & idirishya.
2.Guhuza rusange, gufunga, gusiga no guterana.
3.Gufata neza kubirahuri nibikoresho byinshi byubaka.
4.Kuzuza ibice byubwubatsi bwo murugo.
Urupapuro rwa tekiniki (TDS)
Amakuru yikoranabuhanga: Amakuru akurikira agamije gusa gukoreshwa, ntabwo agenewe gukoreshwa mugutegura ibisobanuro
LaSeal 731 Hagati yo hagati Acetoxy Silicone Sealant
Ingingo | Amakuru |
Andika | Acetoxy |
Ubucucike (g / cm3) | 0.98 |
Ubushobozi | 30% |
igihe cyo kuruhu | Iminota 5-15 |
Igihe cyo kumisha (2mm / h) | 8-10 |
Kuma (4mm / h) | 18-22 |
Icyiza. Imbaraga | 1.3 |
Inkombe zikomeye A. | 21 Samurai 2 |
Kurambura kuruhuka (%) | = 500 |
Modulus Mpa (100%) | 0.60 |
Ubushyuhe bwo gusaba | -20 C kugeza kuri +40 C. |
Kurwanya ubushyuhe | -50 C kugeza kuri +100 C. |
Ibifatika | Nibyo |
Ikirere | Nibyo |
Ubukonje bushyushye | Nibyo |
munsi y'amazi | Nibyo |
Kwakira neza (%) | 96 |
Igipimo cyo gutakaza byinshi (%) | 35 |
Imipaka :Ibicuruzwa ntibikoreshwa muburyo bwo guteranya cyangwa umushinga ibikoresho fatizo bifite ubushyuhe bwo hejuru hejuru ya 40 ℃.
Amabwiriza
Ububiko nubuzima bwiza
1.Bagomba kurindwa amazi, ubukonje nikirere kibi.
2.Bigomba guhora byumye kandi bikonje kuri pallet yimbaho hagati ya +10 ° C na +25 ° C mugihe cyubusa.
Urupapuro rwa tekiniki (TDS)
Amakuru yikoranabuhanga: Amakuru akurikira agamije gusa gukoreshwa, ntabwo agenewe gukoreshwa mugutegura ibisobanuro
LaSeal 731 Hagati yo hagati Acetoxy Silicone Sealant
Ingingo | Amakuru |
Andika | Acetoxy |
Ubucucike (g / cm3) | 0.98 |
Ubushobozi | 30% |
igihe cyo kuruhu | Iminota 5-15 |
Igihe cyo kumisha (2mm / h) | 8-10 |
Kuma (4mm / h) | 18-22 |
Icyiza. Imbaraga | 1.3 |
Inkombe zikomeye A. | 21 Samurai 2 |
Kurambura kuruhuka (%) | = 500 |
Modulus Mpa (100%) | 0.60 |
Ubushyuhe bwo gusaba | -20 C kugeza kuri +40 C. |
Kurwanya ubushyuhe | -50 C kugeza kuri +100 C. |
Ibifatika | Nibyo |
Ikirere | Nibyo |
Ubukonje bushyushye | Nibyo |
munsi y'amazi | Nibyo |
Kwakira neza (%) | 96 |
Igipimo cyo gutakaza byinshi (%) | 35 |
Imipaka :Ibicuruzwa ntibikoreshwa muburyo bwo guteranya cyangwa umushinga ibikoresho fatizo bifite ubushyuhe bwo hejuru hejuru ya 40 ℃.
