LaSeal 731 Middle Quality Acetic Silicone Sealant
Iinjongo eziphambili
1.Ukutywina iingcango kunye neefestile;
2.Kuso sonke isakhiwo esinxulumene neglasi.
Iimpawu
1.Non-toxicity, ukufuma-unyangekile
2.Ukunyanga i-acetic, iqinile ngokukhawuleza
3.Ukubambelela okuhle kunye nokuqina okuphezulu
4.Amanzi, imozulu kunye nokumelana nobudala

Isicelo
1. Ukutywinwa kunye nokudityaniswa kocango & nefestile.
2.Ukudibanisa ngokubanzi, ukutywinwa, ukukhenkceza kunye nokudibanisa.
3.Ukunamathela ngokugqwesileyo kwiglasi kunye nezinto ezininzi zokwakha.
4.Ukugcwalisa i-joint yobunjineli bokuhlobisa ngaphakathi.
Icwecwe leDatha yobuGcisa (TDS)
Idatha yeTekhnoloji:Le datha ilandelayo yenzelwe injongo yereferensi kuphela, ayenzelwanga ukusetyenziswa ekulungiseleleni iinkcukacha
LaSeal 731 Middle Quality Acetoxy Silicone Sealant
Into | Idatha |
Uhlobo | I-acetoxy |
Ubuninzi (g/cm3) | 0.98 |
Ukushukuma kwamandla | 30% |
ixesha lokutya | 5-15 imizuzu |
Ixesha lokumisa (2mm/h) | 8-10 |
Ukomisa(4mm/h) | 18-22 |
Max. Tensile strength | 1.3 |
Unxweme lobunzima A | 21 iSamurai 2 |
Ukwandiswa ngexesha lekhefu(%) | =500 |
Modulus Mpa(100%) | 0.60 |
Ubushushu besicelo | -20 C ukuya +40 C |
Ukumelana nobushushu | -50 C ukuya +100 C |
Ukuncamathelisa | KULUNGILE |
ukumelana nemozulu | KULUNGILE |
Ukuncamathelisa okubandayo-kushushu | KULUNGILE |
phantsi kwe-adhesive yamanzi | KULUNGILE |
UBuyiselo ngeElastical (%) | 96 |
Ixabiso lelahleko enkulu (%) | 35 |
Imida:Imveliso ayisebenzi kwindibano yesakhiwo okanye iprojekthi enesiseko semathiriyeli enobushushu obungaphezulu kwama-40 ℃.
Umyalelo
Ukugcinwa kunye nobomi beshelufu
1.Bafanele bakhuselwe emanzini, kwiqabaka kunye neemeko zomoya ezimbi.
2.Mazigcinwe zomile kwaye zipholile kwiipalethi zomthi phakathi kwe +10 °C kunye +25 °C kwiimeko zokufuma.
Icwecwe leDatha yobuGcisa (TDS)
Idatha yeTekhnoloji:Le datha ilandelayo yenzelwe injongo yereferensi kuphela, ayenzelwanga ukusetyenziswa ekulungiseleleni iinkcukacha
LaSeal 731 Middle Quality Acetoxy Silicone Sealant
Into | Idatha |
Uhlobo | I-acetoxy |
Ubuninzi (g/cm3) | 0.98 |
Ukushukuma kwamandla | 30% |
ixesha lokutya | 5-15 imizuzu |
Ixesha lokumisa (2mm/h) | 8-10 |
Ukomisa(4mm/h) | 18-22 |
Max. Tensile strength | 1.3 |
Unxweme lobunzima A | 21 iSamurai 2 |
Ukwandiswa ngexesha lekhefu(%) | =500 |
Modulus Mpa(100%) | 0.60 |
Ubushushu besicelo | -20 C ukuya +40 C |
Ukumelana nobushushu | -50 C ukuya +100 C |
Ukuncamathelisa | KULUNGILE |
ukumelana nemozulu | KULUNGILE |
Ukuncamathelisa okubandayo-kushushu | KULUNGILE |
phantsi kwe-adhesive yamanzi | KULUNGILE |
UBuyiselo ngeElastical (%) | 96 |
Ixabiso lelahleko enkulu (%) | 35 |
Imida:Imveliso ayisebenzi kwindibano yesakhiwo okanye iprojekthi enesiseko semathiriyeli enobushushu obungaphezulu kwama-40 ℃.
