ʻO LaSeal 988 Mea hoʻopaʻa hoʻopaʻa haʻahaʻa MS Polymer Sealant kiʻekiʻe
Nā hiʻohiʻona
Palapala noi
Pepa ʻikepili ʻenehana (TDS)
'ikamu | ʻIkepili |
Kumu Kimia | MS Polymer Based |
Mechanism Hoola | Ka ho'ōla wai |
kala kala | Keʻokeʻo/ʻeleʻele/hina |
ʻO ka mānoanoa | 1.58±0.1 g/ml |
Ka manawa kūʻokoʻa ≤ 1h | 10-15 min (23°C a me %50 RH) |
Hohonu i hoolaia (24hours) | >3mm (23°Cand %50 RH) |
Ikaika U'i | ≥2.9MPa |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ≥250% |
100% Tensile Modulus | ≥1.65MPa |
Kahakai A Hardness | 65A |
ʻAʻole pale UV | ʻAʻohe hoʻololi. |
Paʻi Laki | >350ml/min |
Hui | ≤ 1.5% |
Mahana lawelawe | +5°C a i +35°C |
Hoʻohana Mahana | -50 ℃~120 ℃ |
Ola ola | 12 mahina |
Ke kūlana ho'ōla o ka hāpana: 23 ℃ × 50% RH × 14 lā | |
Nā palena
Hoʻomākaukau ʻili
● Ma muli o ke kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe a me nā mea hana
● Glass Degrease me ka waiʻona a i ʻole MEK
● ʻO ka aluminika, nā'āpana māmā a me ke kila kila Degrease me ka waiʻona aiʻole MEK
● ʻO nā metala ʻē aʻe E abrade māmā a laila degrease e like me luna
● ʻO ka lāʻau Hoʻomaʻamaʻa māmā i ka ʻili a laila wehe i ka lepo
● Plastics Degrease me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hana i ʻōlelo ʻia e ka mea hana plastics
● Pākī a wehe i ka lepo ka lepo
