Segellador de silicona acètic de qualitat mitjana LaSeal 730
Propòsits principals
2. Per a cada estructura que impliqui vidre.
Característiques

Aplicació
Fitxa tècnica (TDS)
Ítem | Dades |
Tipus | Acetoxi |
Densitat (g/cm3) | 0,98 |
Moviment de capacitat | 30% |
temps d'escorxar | 5-15 minuts |
Temps d'assecat (2 mm/h) | 8-10 |
Assecat (4 mm/h) | 18-22 |
Resistència màxima a la tracció | 1.3 |
Duresa Shore A | 21 Samurais 2 |
Elongació a la ruptura (%) | =500 |
Mòdul Mpa (100%) | 0,60 |
Temperatura d'aplicació | -20 °C a +40 °C |
Resistència a la temperatura | -50 °C a +100 °C |
Adhesiu | D'acord |
resistent a la intempèrie | D'acord |
Adhesiu fred-calent | D'acord |
adhesiu sota l'aigua | D'acord |
Recuperació elàstica (%) | 96 |
Taxa de pèrdua de massa (%) | 35 |
Restriccions: El producte no es pot utilitzar per a projectes o muntatge d'estructures el material base de les quals tingui una temperatura superficial superior a 40 °C.
Instrucció
1. Feu servir un drap i dissolvent per netejar a fons el material base. Apliqueu la pintura base a la superfície si cal i deixeu-la assecar completament.
2. Verifiqueu que estigui ben fixat al material base i completament col·locat a la interfície.
3. Feu una prova d'adhesió abans d'utilitzar-lo per assegurar-vos que les viscositats dels productes i del material base coincideixin correctament.
Emmagatzematge i vida útil
Fitxa tècnica (TDS)
Dades tecnològiques: les dades següents només tenen finalitat informativa i no estan pensades per a la preparació d'especificacions.
Segellador de silicona acetoxílica LaSeal 731 de qualitat mitjana
Ítem | Dades |
Tipus | Acetoxi |
Densitat (g/cm3) | 0,98 |
Moviment de capacitat | 30% |
temps d'escorxar | 5-15 minuts |
Temps d'assecat (2 mm/h) | 8-10 |
Assecat (4 mm/h) | 18-22 |
Resistència màxima a la tracció | 1.3 |
Duresa Shore A | 21 Samurais 2 |
Elongació a la ruptura (%) | =500 |
Mòdul Mpa (100%) | 0,60 |
Temperatura d'aplicació | -20 °C a +40 °C |
Resistència a la temperatura | -50 °C a +100 °C |
Adhesiu | D'acord |
resistent a la intempèrie | D'acord |
Adhesiu fred-calent | D'acord |
adhesiu sota l'aigua | D'acord |
Recuperació elàstica (%) | 96 |
Taxa de pèrdua de massa (%) | 35 |
Limitacions:El producte no és aplicable a muntatges d'estructures o projectes el material base dels quals tingui una temperatura superficial superior a 40 ℃.
