LaSeal 730 keskmise kvaliteediga äädikhappe silikoontihend
Peamised eesmärgid
2. Iga klaasi sisaldava konstruktsiooni puhul.
Omadused

Taotlus
Tehniline andmeleht (TDS)
Ese | Andmed |
Tüüp | Atsetoksü |
Tihedus (g/cm3) | 0,98 |
Mahtuvuste liikumine | 30% |
nülgimise aeg | 5–15 minutit |
Kuivamisaeg (2 mm/h) | 8-10 |
Kuivatamine (4 mm/h) | 18.–22. |
Maksimaalne tõmbetugevus | 1.3 |
Shore'i kõvadus A | 21 Samurai 2 |
Katkevenivus (%) | =500 |
Mooduli MPa (100%) | 0,60 |
Kasutustemperatuur | -20 °C kuni +40 °C |
Temperatuurikindlus | -50 °C kuni +100 °C |
Liim | Olgu |
ilmastikukindel | Olgu |
Külm-kuum liim | Olgu |
vee all liim | Olgu |
Elastne taastumine (%) | 96 |
Massikaotuse määr (%) | 35 |
Piirangud: Toodet ei saa kasutada projektides ega konstruktsioonide montaažis, mille alusmaterjali pinnatemperatuur on üle 40 °C.
Juhend
1. Puhastage alusmaterjal põhjalikult lapiga ja lahustiga. Vajadusel kandke pinnale värvibaas ja laske sellel täielikult kuivada.
2. Veenduge, et see on kindlalt alusmaterjali külge kinnitatud ja täielikult liidesesse asetatud.
3. Enne kasutamist tehke nakkekatse, et veenduda kauba ja alusmaterjali viskoossuse sobivuses.
Säilitamine ja säilivusaeg
Tehniline andmeleht (TDS)
Tehnoloogiaandmed: Järgmised andmed on ainult viitamiseks ja neid ei ole mõeldud spetsifikatsiooni koostamiseks.
LaSeal 731 keskmise kvaliteediga atsetoksü silikoontihend
Ese | Andmed |
Tüüp | Atsetoksü |
Tihedus (g/cm3) | 0,98 |
Mahtuvuste liikumine | 30% |
nülgimise aeg | 5–15 minutit |
Kuivamisaeg (2 mm/h) | 8-10 |
Kuivatamine (4 mm/h) | 18.–22. |
Maksimaalne tõmbetugevus | 1.3 |
Shore'i kõvadus A | 21 Samurai 2 |
Katkevenivus (%) | =500 |
Mooduli MPa (100%) | 0,60 |
Kasutustemperatuur | -20 °C kuni +40 °C |
Temperatuurikindlus | -50 °C kuni +100 °C |
Liim | Olgu |
ilmastikukindel | Olgu |
Külm-kuum liim | Olgu |
vee all liim | Olgu |
Elastne taastumine (%) | 96 |
Massikaotuse määr (%) | 35 |
Piirangud:Toodet ei saa kasutada konstruktsioonide montaažil ega projektidel, mille alusmaterjali pinnatemperatuur on üle 40 ℃.
