Sigillante siliconico acetico di qualità media LaSeal 730
Scopi principali
2. Per ogni struttura che prevede l'uso del vetro.
Caratteristiche

Applicazione
Scheda tecnica (TDS)
Articolo | Dati |
Tipo | Acetossi |
Densità (g/cm3) | 0,98 |
Movimento di capacità | 30% |
tempo di scuoiatura | 5-15 minuti |
Tempo di asciugatura (2 mm/h) | 8-10 |
Asciugatura (4 mm/h) | 18-22 |
Resistenza alla trazione massima | 1.3 |
Durezza shore A | 21 Samurai 2 |
Allungamento a rottura (%) | =500 |
Modulo Mpa (100%) | 0,60 |
Temperatura di applicazione | da -20 °C a +40 °C |
Resistenza alla temperatura | da -50 °C a +100 °C |
Adesivo | OK |
resistente alle intemperie | OK |
Adesivo freddo-caldo | OK |
adesivo subacqueo | OK |
Recupero elastico (%) | 96 |
Tasso di perdita di massa (%) | 35 |
Vincoli: Il prodotto non può essere utilizzato per progetti o montaggi di strutture il cui materiale di base abbia una temperatura superficiale superiore a 40 °C.
Istruzioni
1. Utilizzare un panno e un solvente per pulire accuratamente il materiale di base. Applicare la base per vernice sulla superficie, se necessario, e lasciare asciugare completamente.
2. Verificare che sia saldamente fissato al materiale di base e completamente inserito nell'interfaccia.
3. Eseguire un test di adesione prima dell'uso per assicurarsi che la viscosità dei prodotti e del materiale di base siano compatibili.
Conservazione e durata di conservazione
Scheda tecnica (TDS)
Dati tecnologici: i seguenti dati sono solo a scopo di riferimento e non destinati all'uso nella preparazione delle specifiche
Sigillante siliconico acetico di qualità media LaSeal 731
Articolo | Dati |
Tipo | Acetossi |
Densità (g/cm3) | 0,98 |
Movimento di capacità | 30% |
tempo di scuoiatura | 5-15 minuti |
Tempo di asciugatura (2 mm/h) | 8-10 |
Asciugatura (4 mm/h) | 18-22 |
Resistenza alla trazione massima | 1.3 |
Durezza shore A | 21 Samurai 2 |
Allungamento a rottura (%) | =500 |
Modulo Mpa (100%) | 0,60 |
Temperatura di applicazione | da -20 °C a +40 °C |
Resistenza alla temperatura | da -50 °C a +100 °C |
Adesivo | OK |
resistente alle intemperie | OK |
Adesivo freddo-caldo | OK |
adesivo subacqueo | OK |
Recupero elastico (%) | 96 |
Tasso di perdita di massa (%) | 35 |
Limitazioni:Il prodotto non è applicabile all'assemblaggio di strutture o progetti il cui materiale di base abbia una temperatura superficiale superiore a 40 ℃.
