LaSeal 730 Essigsäure-Silikondichtmittel mittlerer Qualität
Hauptzwecke
2. Für jede Struktur, die Glas beinhaltet.
Eigenschaften

Anwendung
Technisches Datenblatt (TDS)
Artikel | Daten |
Typ | Acetoxy |
Dichte (g/cm3) | 0,98 |
Kapazitätsbewegung | 30 % |
Hautbildungszeit | 5-15 Minuten |
Trocknungszeit (2 mm/h) | 8-10 |
Trocknen (4 mm/h) | 18-22 |
Max. Zugfestigkeit | 1.3 |
Shore-A-Härte | 21 Samurai 2 |
Bruchdehnung (%) | =500 |
Modul Mpa(100%) | 0,60 |
Anwendungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
Temperaturbeständigkeit | -50 °C bis +100 °C |
Klebstoff | OK |
wetterfest | OK |
Kalt-Heiß-Kleber | OK |
Unterwasserkleber | OK |
Elastische Rückstellung (%) | 96 |
Massenverlustrate (%) | 35 |
Einschränkungen: Das Produkt kann nicht für Projekte oder die Montage von Strukturen verwendet werden, deren Grundmaterial eine Oberflächentemperatur von mehr als 40 °C aufweist.
Anweisung
1. Reinigen Sie das Grundmaterial gründlich mit einem Tuch und Lösungsmittel. Tragen Sie bei Bedarf eine Grundierung auf die Oberfläche auf und lassen Sie diese vollständig trocknen.
2. Stellen Sie sicher, dass es sicher am Basismaterial befestigt und vollständig in die Schnittstelle eingesetzt ist.
3. Führen Sie vor der Anwendung einen Hafttest durch, um sicherzustellen, dass die Viskositäten der Waren und des Grundmaterials angemessen aufeinander abgestimmt sind.
Lagerung und Haltbarkeit
Technisches Datenblatt (TDS)
Technologiedaten: Die folgenden Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen.
LaSeal 731 Acetoxy-Silikondichtmittel mittlerer Qualität
Artikel | Daten |
Typ | Acetoxy |
Dichte (g/cm3) | 0,98 |
Kapazitätsbewegung | 30 % |
Hautbildungszeit | 5-15 Minuten |
Trocknungszeit (2 mm/h) | 8-10 |
Trocknen (4 mm/h) | 18-22 |
Max. Zugfestigkeit | 1.3 |
Shore-A-Härte | 21 Samurai 2 |
Bruchdehnung (%) | =500 |
Modul Mpa(100%) | 0,60 |
Anwendungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
Temperaturbeständigkeit | -50 °C bis +100 °C |
Klebstoff | OK |
wetterfest | OK |
Kalt-Heiß-Kleber | OK |
Unterwasserkleber | OK |
Elastische Rückstellung (%) | 96 |
Massenverlustrate (%) | 35 |
Einschränkungen:Das Produkt ist nicht für Strukturmontagen oder Projekte geeignet, deren Grundmaterial eine Oberflächentemperatur von über 40 °C aufweist.
