લાસીલ 730 મધ્યમ ગુણવત્તાવાળા એસિટિક સિલિકોન સીલંટ
મુખ્ય હેતુઓ
2. કાચ ધરાવતી દરેક રચના માટે.
લાક્ષણિકતાઓ

અરજી
ટેકનિકલ ડેટા શીટ (TDS)
વસ્તુ | ડેટા |
પ્રકાર | એસીટોક્સી |
ઘનતા (ગ્રામ/સેમી3) | ૦.૯૮ |
ક્ષમતા ચળવળ | ૩૦% |
ચામડી ઉતારવાનો સમય | ૫-૧૫ મિનિટ |
સૂકવવાનો સમય (2 મીમી/કલાક) | ૮-૧૦ |
સૂકવણી (૪ મીમી/કલાક) | ૧૮-૨૨ |
મહત્તમ તાણ શક્તિ | ૧.૩ |
કઠિનતા કિનારા A | 21 સમુરાઇ 2 |
વિરામ સમયે વિસ્તરણ (%) | =૫૦૦ |
મોડ્યુલસ એમપીએ(100%) | ૦.૬૦ |
એપ્લિકેશન તાપમાન | -20 સે થી +40 સે |
તાપમાન પ્રતિકાર | -50 સે થી +100 સે |
એડહેસિવ | બરાબર |
હવામાન પ્રતિરોધક | બરાબર |
ઠંડા-ગરમ એડહેસિવ | બરાબર |
પાણીની અંદર એડહેસિવ | બરાબર |
સ્થિતિસ્થાપક પુનઃપ્રાપ્તિ (%) | ૯૬ |
માસ-નુકસાન દર (%) | ૩૫ |
મર્યાદાઓ: આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ એવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા માળખાના એસેમ્બલી માટે કરી શકાતો નથી જેની બેઝ મટિરિયલનું સપાટીનું તાપમાન 40 °C કરતા વધારે હોય.
સૂચના
૧. બેઝ મટિરિયલને સારી રીતે સાફ કરવા માટે કાપડ અને સોલવન્ટનો ઉપયોગ કરો. જો જરૂરી હોય તો સપાટી પર પેઇન્ટ બેઝ લગાવો, અને પછી તેને સંપૂર્ણપણે સૂકવવા માટે સમય આપો.
2. ચકાસો કે તે બેઝ મટિરિયલ સાથે સુરક્ષિત રીતે જોડાયેલ છે અને ઇન્ટરફેસમાં સંપૂર્ણપણે મૂકવામાં આવ્યું છે.
3. ઉપયોગ કરતા પહેલા સંલગ્નતા પરીક્ષણ કરો જેથી ખાતરી થાય કે માલ અને મૂળ સામગ્રીની સ્નિગ્ધતા યોગ્ય રીતે મેળ ખાય છે.
સંગ્રહ અને શેલ્ફ લાઇફ
ટેકનિકલ ડેટા શીટ (TDS)
ટેકનોલોજી ડેટા: નીચેનો ડેટા ફક્ત સંદર્ભ હેતુ માટે છે, સ્પષ્ટીકરણ તૈયાર કરવામાં ઉપયોગ માટે નથી.
લાસીલ 731 મધ્યમ ગુણવત્તાવાળી એસીટોક્સી સિલિકોન સીલંટ
વસ્તુ | ડેટા |
પ્રકાર | એસીટોક્સી |
ઘનતા (ગ્રામ/સેમી3) | ૦.૯૮ |
ક્ષમતા ચળવળ | ૩૦% |
ચામડી ઉતારવાનો સમય | ૫-૧૫ મિનિટ |
સૂકવવાનો સમય (2 મીમી/કલાક) | ૮-૧૦ |
સૂકવણી (૪ મીમી/કલાક) | ૧૮-૨૨ |
મહત્તમ તાણ શક્તિ | ૧.૩ |
કઠિનતા કિનારા A | 21 સમુરાઇ 2 |
વિરામ સમયે વિસ્તરણ (%) | =૫૦૦ |
મોડ્યુલસ એમપીએ(100%) | ૦.૬૦ |
એપ્લિકેશન તાપમાન | -20 સે થી +40 સે |
તાપમાન પ્રતિકાર | -50 સે થી +100 સે |
એડહેસિવ | બરાબર |
હવામાન પ્રતિરોધક | બરાબર |
ઠંડા-ગરમ એડહેસિવ | બરાબર |
પાણીની અંદર એડહેસિવ | બરાબર |
સ્થિતિસ્થાપક પુનઃપ્રાપ્તિ (%) | ૯૬ |
માસ-નુકસાન દર (%) | ૩૫ |
મર્યાદાઓ:આ ઉત્પાદન એવા સ્ટ્રક્ચર એસેમ્બલી અથવા પ્રોજેક્ટ માટે લાગુ પડતું નથી જેના બેઝ મટિરિયલનું સપાટીનું તાપમાન 40 ℃ થી વધુ હોય.
