LaSeal 730 Tsararriyar Tsararriyar Actic Silicone Sealant
Babban dalilai
2. Ga kowane tsarin da ya ƙunshi gilashi.
Halaye

Aikace-aikace
Takardar bayanan Fasaha (TDS)
Abu | Bayanai |
Nau'in | Acetoxy |
Yawan yawa (g/cm3) | 0.98 |
Motsin iya aiki | 30% |
lokacin fata | Minti 5-15 |
Lokacin bushewa (2mm/h) | 8-10 |
bushewa (4mm/h) | 18-22 |
Max. Ƙarfin ƙarfi | 1.3 |
Hardness Coast A | 21 Samurai 2 |
Tsawaitawa a Hutu(%) | = 500 |
Modul Mpa (100%) | 0.60 |
zafin aikace-aikace | -20C zuwa +40C |
Juriya yanayin zafi | -50C zuwa +100C |
M | KO |
hana yanayi | KO |
Cold-zafi m | KO |
karkashin ruwa m | KO |
Farfadowa na Ƙarfafawa (%) | 96 |
Matsakaicin Asarar Jama'a (%) | 35 |
Matsala: Ba za a iya amfani da samfurin ba don ayyuka ko haɗin gine-gine waɗanda kayan tushe suna da yanayin zafi sama da 40 ° C.
Umarni
1. Yi amfani da zane da sauran ƙarfi don tsaftace kayan tushe sosai. Aiwatar da tushen fenti zuwa saman idan an buƙata, sannan a ba shi lokaci don bushewa sosai.
2. Tabbatar cewa an haɗe shi amintacce zuwa kayan tushe kuma an sanya shi gaba ɗaya a cikin dubawa.
3. Yi gwajin mannewa kafin a yi amfani da shi don tabbatar da cewa viscosities na kaya da kayan tushe sun dace daidai.
Adana da rayuwar shiryayye
Takardar bayanan Fasaha (TDS)
Bayanan fasaha: Bayanan da ke biyowa don dalilai ne kawai, ba a yi nufin amfani da su ba wajen shirya ƙayyadaddun bayanai
LaSeal 731 Matsayin Tsakiyar Acetoxy Silicone Sealant
Abu | Bayanai |
Nau'in | Acetoxy |
Yawan yawa (g/cm3) | 0.98 |
Motsin iya aiki | 30% |
lokacin fata | Minti 5-15 |
Lokacin bushewa (2mm/h) | 8-10 |
bushewa (4mm/h) | 18-22 |
Max. Ƙarfin ƙarfi | 1.3 |
Hardness Coast A | 21 Samurai 2 |
Tsawaitawa a Hutu(%) | = 500 |
Modul Mpa (100%) | 0.60 |
zafin aikace-aikace | -20C zuwa +40C |
Juriya yanayin zafi | -50C zuwa +100C |
M | KO |
hana yanayi | KO |
Cold-zafi m | KO |
karkashin ruwa m | KO |
Farfadowa na Ƙarfafawa (%) | 96 |
Matsakaicin Asarar Jama'a (%) | 35 |
Iyakoki:Samfurin baya amfani da tsarin taro ko aikin wanda tushe kayan yana da yanayin zafi sama da 40 ℃.
