LaSeal 730 Essigsäure-Silikon-Dichtmëttel vu mëttlerer Qualitéit
Haaptzwecker
2. Fir all Struktur, déi Glas involvéiert.
Charakteristiken

Applikatioun
Technescht Datenblat (TDS)
Artikel | Donnéeën |
Typ | Acetoxy |
Dicht (g/cm3) | 0,98 |
Kapazitéitsbewegung | 30% |
Zäit fir d'Haut ze schielen | 5-15 Minutten |
Dréchzäit (2mm/h) | 8-10 |
Dréchnen (4mm/h) | 18-22 |
Maximal Zuchfestigkeit | 1.3 |
Härte Shore A | 21 Samurai 2 |
Dehnung beim Broch (%) | =500 |
Modul Mpa (100%) | 0,60 |
Applikatiounstemperatur | -20°C bis +40°C |
Temperaturbeständegkeet | -50°C bis +100°C |
Klebstoff | Okay |
wetterfest | Okay |
Kalt-waarm Klebstoff | Okay |
Ënnerwaasserklebstoff | Okay |
Elastesch Erhuelung (%) | 96 |
Masseverloschtquote (%) | 35 Joer |
Restriktiounen: Dëst Produkt kann net fir Projeten oder d'Montage vu Strukturen benotzt ginn, deenen hir Basismaterial eng Uewerflächentemperatur vu méi wéi 40 °C huet.
Instruktioun
1. Benotzt en Tuch a Léisungsmëttel fir d'Basismaterial grëndlech ze botzen. Bréngt d'Faarfbasis op d'Uewerfläch op, wann néideg, a loosst et dann komplett dréchnen.
2. Vergewëssert Iech, datt et sécher um Basismaterial befestegt ass a komplett an der Grenzfläch placéiert ass.
3. Maacht en Adhäsiounstest virum Gebrauch, fir sécherzestellen, datt d'Viskositéite vun der Wuer an dem Basismaterial entspriechend iwwereneestëmmen.
Lagerung a Haltbarkeet
Technescht Datenblat (TDS)
Technologiedaten: Déi folgend Donnéeë sinn nëmme fir Referenzzwecker geduecht a sinn net fir d'Virbereedung vun der Spezifikatioun geduecht.
LaSeal 731 Acetoxy-Silikon-Dichtmëttel vu mëttlerer Qualitéit
Artikel | Donnéeën |
Typ | Acetoxy |
Dicht (g/cm3) | 0,98 |
Kapazitéitsbewegung | 30% |
Zäit fir d'Haut ze schielen | 5-15 Minutten |
Dréchzäit (2mm/h) | 8-10 |
Dréchnen (4mm/h) | 18-22 |
Maximal Zuchfestigkeit | 1.3 |
Härte Shore A | 21 Samurai 2 |
Dehnung beim Broch (%) | =500 |
Modul Mpa (100%) | 0,60 |
Applikatiounstemperatur | -20°C bis +40°C |
Temperaturbeständegkeet | -50°C bis +100°C |
Klebstoff | Okay |
wetterfest | Okay |
Kalt-waarm Klebstoff | Okay |
Ënnerwaasserklebstoff | Okay |
Elastesch Erhuelung (%) | 96 |
Masseverloschtquote (%) | 35 Joer |
Aschränkungen:Dëst Produkt ass net gëeegent fir Strukturmontage oder Projeten, deenen hir Basismaterial eng Uewerflächentemperatur iwwer 40 ℃ huet.
